Рисунок - Переходники типа Р-Г
Варианты исполнения могут быть различными и согласовываются в индивидуальном порядке
Размеры, мм
| Обозначение переходника Параметры |
Переходник ГРП 00.036 |
Переходник ГРП 00.046 |
Переходник ГРП 00.047 |
Переходник ГРП 00.048 |
Переходник ГРП 00.049 |
Переходник ГРП 00.050 |
Переходник ГРП 00.051 |
Переходник ГРП 00.052 |
Переходник ГРП 00.053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр D | 80 | 80 | 112 | 112 | 112 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Наружный диаметр D1 | 104 | 104 | 104 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Диаметр проходного отверстия d | 44 | 44 | 77 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Диаметр переходной фаски d1 | 70 | 70 | 77 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Тип гайки | Гайка 3'' WECO 1502 5,375-3,5 ACME-3G |
Гайка 3'' WECO 1502 5,375-3,5 ACME-3G |
Гайка 3'' WECO 1502 5,375-3,5 ACME-3G |
Гайка 2'' WECO 1502 4,125-3 ACME-3G |
Гайка 2'' Сп. Tr100х12,7 |
Гайка 2'' WECO 1502 4,125-3 ACME-3G |
Гайка 2'' WECO 1502 4,125-3 ACME-3G |
Гайка 2'' Сп. Tr100х12,7 |
Гайка 2'' Сп. Tr100х12,7 |
| Ширина гайки h | 70 | 70 | 70 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| Высота гайки H | 200 | 200 | 200 | 163,25 | 163,25 | 163,25 | 163,25 | 163,25 | 163,25 |
| Тип кольца стопорного | Кольцо стопорное 3'' | Кольцо стопорное 3'' | Кольцо стопорное 3'' | Кольцо стопорное 2'' | Кольцо стопорное 2'' | Кольцо стопорное 2'' | Кольцо стопорное 2'' | Кольцо стопорное 2'' | Кольцо стопорное 2'' |
| Тип сухарей | Сухари на 3'' | Сухари на 3'' | Сухари на 3'' | Сухари на 2'' | Сухари на 2'' | Сухари на 2'' | Сухари на 2'' | Сухари на 2'' | Сухари на 2'' |
| Внешний диаметр ниппеля D2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Тип резьбы | 4,125-3 ACME-3G | Сп. Tr100х12,7 | 5,375-3,5 ACME-3G | 5,375-3,5 ACME-3G | 5,375-3,5 ACME-3G | 4,125-3 ACME-3G | Сп. Tr100х12,7 | Сп. Tr100х12,7 | 4,125-3 ACME-3G |
| Тип уплотнения | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 3” | Уплотнение торцевое 3” | Уплотнение торцевое 3” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” |
| Длина патрубка L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Общая длина переходника L1 | 224 | 224 | 224 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 |
