Рисунок - Переходники типа Р-Р
Варианты исполнения могут быть различными и согласовываются в индивидуальном порядке
Размеры, мм
| Обозначение переходника Параметры |
Переходник ГРП 00.033 |
Переходник ГРП 00.037 |
Переходник ГРП 00.038 |
Переходник ГРП 00.039 |
Переходник ГРП 00.040 |
Переходник ГРП 00.041 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружный диаметр D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 112 |
| Диаметр проходного отверстия d | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 77 |
| Тип резьбы 1 | 4,125-3 ACME-3G | 4,125-3 ACME-3G | Сп. Tr100х12,7 | 5,375-3,5 ACME-3G | 5,375-3,5 ACME-3G | 5,375-3,5 ACME-3G |
| Тип резьбы 2 | Сп. Tr100х12,7 | 4,125-3 ACME-3G | Сп. Tr100х12,7 | 4,125-3 ACME-3G | Сп. Tr100х12,7 | 5,375-3,5 ACME-3G |
| Тип уплотнения 1 | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 3” | Уплотнение торцевое 3” | Уплотнение торцевое 3” |
| Тип уплотнения 2 | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 2” | Уплотнение торцевое 3” |
| Общая длина переходника L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
